Shadow CloakContents:
+0 = $13,474
+1 = $16,221 +26 = $5,226,898
+2 = $19,714 +27 = $6,645,551
+3 = $24,155 +28 = $8,449,493
+4 = $29,803 +29 = $10,743,365
+5 = $36,985 +30 = $13,660,225
+6 = $46,117 +31 = $17,369,269
+7 = $57,730 +32 = $22,085,645
+8 = $72,497 +33 = $28,082,933
+9 = $91,274 +34 = $35,709,013
+10 = $115,151 +35 = $45,406,245
+11 = $145,513 +36 = $57,737,129
+12 = $184,121 +37 = $73,416,934
+13 = $233,214 +38 = $93,355,186
+14 = $295,641 +39 = $118,708,429
+15 = $375,022 +40 = $150,947,310
+16 = $475,962
+17 = $604,316
+18 = $767,530
+19 = $975,071
+20 = $1,238,978
+21 = $1,574,559
+22 = $2,001,280
+23 = $2,543,893
+24 = $3,267,157
+25 = $4,111,244
last edited by Newlin at Sep 25 2013 - Edit Shadow Cloak Pages that link to this page: |